Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi conquistati Villaggi persi Rapporto villaggi Avversari sconfitti (att.) Avversari sconfitti (dif.) Avversari sconfitti (sup.)
1 LBdR 784.831 116 54 2.1 39.034.916 108.836.110 57.668.544
2 PB 752.143 112 81 1.4 52.126.874 88.215.019 35.346.298
3 CDR 11.912 3 0 3 106.628 56.767 6.530
4 Coffee 8.387 1 65 0 27.942 1.932.256 66.761
5 BUCNRI 0 0 3 0 103.097 88.777 27.442
6 G@ing 0 0 11 0 94.324 596.342 159
7 GSD 0 0 3 0 25.060 206.185 37.442
Posizione:
Cerca: