Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
301 Sighfrido 2.105 1 2105
302 Obelisco CIAO 2.100 1 2100
303 donnaraffina YLW 2.093 1 2093
304 patri6r ORION 2.074 1 2074
305 giammo GSD 2.071 1 2071
306 EGOSTATE ORION 2.030 1 2030
307 Inviktus 2.017 1 2017
308 peppeilbello ORION 1.968 1 1968
309 matturi Coffee 1.962 1 1962
310 perico CDR 1.941 1 1941
311 miccia87 CDR 1.915 1 1915
312 grandefalco92 CDR 1.906 1 1906
313 Rccmra lbdt 1.905 1 1905
314 supernovas SC 1.882 1 1882
315 ninos [I.K.] 1.835 1 1835
316 Kyojuro Rengoku CDR 1.821 1 1821
317 Avallans BSH80 1.816 1 1816
318 apostolo79 1.796 1 1796
319 cerrassa97 Crr 1.792 1 1792
320 Arakno2100 NK 1.716 1 1716
321 Radetzky ORION 1.689 1 1689
322 27Rosso Bobo 1.686 1 1686
323 Liv26 4MORI 1.652 1 1652
324 manny91 QBR 1.636 1 1636
325 Inno50 C.D.C 1.626 1 1626
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: