Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
126 Crinos SC 24.716 11 2247
127 Kuma C.D.C 23.184 7 3312
128 Fanfurlo QBR 21.551 5 4310
129 mimmo6 SC 20.237 9 2249
130 Rocclore995 CDR 19.219 4 4805
131 Paolo68 SC 19.003 6 3167
132 LUPO TREVIS 18.852 5 3770
133 TheDarkJack QBR 16.769 5 3354
134 loup G@ing 16.412 4 4103
135 bubators CDR 16.380 3 5460
136 Scare BSH80 15.791 3 5264
137 silverarrow C.D.C 14.975 5 2995
138 hyudra CDR 14.954 3 4985
139 fedorca BSH80 14.871 2 7436
140 babymastercaos QBR 14.841 4 3710
141 ste1960 CDR 14.479 4 3620
142 ALM22 QBR 13.937 4 3484
143 Saturo94 13.778 3 4593
144 Katif Lam Narcos 13.263 4 3316
145 Domy96 NK 12.849 4 3212
146 Cuoco88 QBR 12.322 6 2054
147 nic83 lbdt 12.246 2 6123
148 Juggle CDR 12.056 3 4019
149 kitetsu C.D.C 11.868 5 2374
150 Sunshine 11.687 3 3896
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: