Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 PB 63.962 40 1.599 41 1.560
2 Nazgul 48.774 39 1.251 39 1.251
3 Elite 38.710 40 968 40 968
4 Coffee 38.281 39 982 39 982
5 ERROR! 36.666 40 917 40 917
6 LBdR 36.596 36 1.017 36 1.017
7 REVEN 35.958 36 999 36 999
8 Narcos 23.134 40 578 40 578
9 Elit 21.223 36 590 36 590
10 Caffè 20.558 37 556 37 556
11 NzglAc 20.417 32 638 32 638
12 BUCNRI 20.231 32 632 32 632
13 SC 19.988 34 588 34 588
14 NO TAG 18.542 27 687 27 687
15 TLBAC 16.550 18 919 18 919
16 POKE 16.076 15 1.072 15 1.072
17 LBdP 15.624 27 579 27 579
18 M.H.C. 11.751 25 470 25 470
19 0.8 8.482 17 499 17 499
20 NFZM 5.691 12 474 12 474
21 SM 4.867 10 487 10 487
22 [I.K.] 4.652 12 388 12 388
23 *OLD* 4.042 9 449 9 449
24 BSH80 3.293 11 299 11 299
25 ADRC 2.902 5 580 5 580
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: