Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 LBdR 17.828.171 39 457.133 2386 7.472
2 PB 11.623.331 40 290.583 1541 7.543
3 REVEN 8.159.409 28 291.407 1119 7.292
4 SC 981.524 23 42.675 190 5.166
5 QBR 299.590 36 8.322 87 3.444
6 CDR 205.166 30 6.839 59 3.477
7 ORION 104.394 32 3.262 37 2.821
8 BSH80 85.452 24 3.561 23 3.715
9 C.D.C 81.844 10 8.184 28 2.923
10 lbdt 71.849 10 7.185 19 3.782
11 Crr 69.287 2 34.644 10 6.929
12 YLW 55.338 5 11.068 16 3.459
13 NK 44.528 15 2.969 18 2.474
14 Coffee 42.161 22 1.916 20 2.108
15 Bobo 33.009 4 8.252 15 2.201
16 Narcos 29.741 16 1.859 19 1.565
17 G@ing 26.220 5 5.244 6 4.370
18 GSD 24.367 7 3.481 9 2.707
19 POKE 23.286 7 3.327 5 4.657
20 4MORI 21.197 8 2.650 8 2.650
21 A. A 20.671 3 6.890 7 2.953
22 TLK 13.318 8 1.665 6 2.220
23 NO TAG 9.878 7 1.411 4 2.470
24 SRDCDF 9.207 1 9.207 1 9.207
25 ILPELA 6.940 2 3.470 1 6.940
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: